Created at 2023-04-13
The 9,503 genes were predicted in this genome.
| Attributes | Values |
| Total protein-coding genes | 9,503 |
| Transcript length (avg / med) | 1,885.1 / 1,568.0 |
| CDS length (avg / med) | 1,544.4 / 1,260.0 |
| Protein length (avg / med) | 514.8 / 420.0 |
| Exon length (avg / med) | 250.5 / 145.0 |
| Intron length (avg / med) | 65.9 / 55.0 |
| Spliced genes | 8,924 (93.91%) |
| Gene density (genes/Mb) | 361.25 |
| Number of introns | 49,091 |
| Number of introns per gene (med) | 4.0 |
| Number of exons | 58,594 |
| Number of exons per gene (med) | 5.0 |
| Attributes | Values |
| Number of mapped reads | 144,050,842 |
| Number of assembled contigs | 33,575 |
| Number of contigs > 1 kbp | 25,518 |
| Total transcript size (Mbp) | 81,816,921 |

